شناسه کالا | 123456789 |
کد محصول | Samsung GU-AU8079U GU55AU8079U |
مشخصات کلی | تلویزیون 138 سانتی متری (55 اینچ)، Ultra HD 4K، تلویزیون کریستال UHD با پردازنده کریستال 4K برای انواع تفاوت های رنگی تلویزیون هوشمند، HbbTV، Netflix، HDR10+، کنترل از راه دور هوشمند اکو تیونر سه گانه یکپارچه (DVB-T2 HD/S2/C)، PQI 2200 (شاخص کیفیت تصویر) WiFi، DLNA، بلوتوث، 3x HDMI، 2x USB، اسلات ماژول CI+، HLG تقویت کننده کنتراست برای جلوه عمق عالی و کنتراست رنگ بالا به لطف تقویت کننده کنتراست پردازنده قدرتمند کریستال 4K Crystal UHD 4K AU8079 تجربه تماشای چشمگیری را از بسیاری جهات ارائه می دهد. ارتقاء 4K قدرتمند به این معنی است که می توانید بسیاری از محتوای مورد علاقه خود را با وضوح 4K تجربه کنید. علاوه بر این، تقویت کننده کنتراست تضمین می کند که تصاویر می توانند به طور طبی عی و با جزئیات زیاد نمایش داده شوند. این فناوری می تواند مناطق خاص تصویر را تجزیه و تحلیل کند و کنتراست ها را به طور خودکار تنظیم کند. نتیجه تصاویری با رنگ فشرده با عمق زیاد است. تلویزیون 4K در سایزهای 85 اینچ، 75 اینچ، 70 اینچ، 65 اینچ، 60 اینچ، 55 اینچ، 50 اینچ و 43 اینچ موجود است. |
توضیحات | تنوع رنگی بسیار زیاد تفاوت های ظریف و جزئیات مختلف به معنای واقعی کلمه به لطف رنگ های شدید و دقیق و تضادهای عمیق زنده می شوند. با رنگ کریستالی پویا در تلویزیون UHD سامسونگ خود در دریایی از رنگ ها غوطه ور شوید و از طیف رنگی واقعی و جزئیات زیادی لذت ببرید. HDR محدوده کنتراست بالایی را برای تلویزیون فراهم می کند. بنابراین می توانید از تصویری لذت ببرید که با طیف رنگی بسیار زیاد و جزئیات بسیار زیادی می درخشد - در هر دو صحنه روشن و تاریک. |
کلاس بهره وری انرژی (مقیاس) G (A تا G) قطر صفحه نمایش در سانتی متر 127 سانتی متر قطر صفحه نمایش در اینچ 50 اینچ مصرف برق در حالت در محدوده دینامیکی استاندارد (SDR) 92 وات مصرف انرژی در حالت با محدوده دینامیکی بالا (HDR) 123 وات مصرف انرژی در حالت روشن در محدوده دینامیکی استاندارد (SDR) در هر 1000 ساعت 92 کیلووات ساعت مصرف انرژی در حالت روشن با محدوده دینامیکی بالا (HDR) در هر 1000 ساعت 123 کیلووات ساعت مصرف برق در حالت آماده به کار 0.5 وات وضوح صفحه نمایش در پیکسل 3840 x 2160 پیکسل ردپای کربن از استخراج مواد خام تا ذخیره سازی 727 کیلوگرم | |
مزایا | - به لطف HDR جزئیات هیجان انگیز را در صحنه های مختلف کشف کنید - به لطف پردازنده کریستال 4K از انواع تفاوت های رنگی لذت ببرید - تلویزیون و نوار صوتی را با هماهنگی جدید با Q-Symphony تجربه کنید - جلوه عمق عالی و کنتراست رنگ بالا به لطف تقویت کننده کنتراست - طراحی بسیار باریک و جذاب برای تلویزیون UHD شما تصویری با تنوع رنگی بسیار زیاد را تجربه کنید. رنگ کریستالی پویا در دریایی پر از رنگ غوطه ور شوید: با Dynamic Crystal Color می توانید طیف رنگی واقعی را ببینید و از جزئیات زیادی لذت ببرید. با 4K از تنوع رنگی متنوع لذت ببرید. پردازنده کریستال 4K تفاوت های ظریف رنگ را تقریباً همانطور که واقعاً هستند احساس کنید. به لطف ارتقاء 4K قدرتمند، می توانید از بسیاری از محتوای مورد علاقه خود با کیفیت 4K لذت ببرید. جزئیات هیجان انگیز را در صحنه های مختلف کشف کنید. جزئیات هیجان انگیز را در صحنه های مختلف کشف کنید. HDR HDR محدوده کنتراست بالایی را برای تلویزیون فراهم می کند. بنابراین می توانید از تصویری لذت ببرید که با طیف رنگی بسیار زیاد و جزئیات بسیار زیادی می درخشد - در هر دو صحنه روشن و تاریک. *تجربه مشاهده ممکن است بسته به محتوا و قالب متفاوت باشد. حرکات مایع برای یک تصویر واضح. نمایش تصویر متحرک سیال از طریق ضبط و بازیابی خودکار فریم بد، تصویر واضح و عملکرد سفارشی شده را تجربه کنید. وضوح واضح 4K UHD را تجربه کنید. تلویزیون 4K UHD تصاویری را با وضوح چهار برابر Full HD به شما نشان می دهد، بنابراین می توانید جزئیات را با وضوح شفاف تجربه کنید. |
جزئیات | کلاس بهره وری انرژی (مقیاس) G (A تا G) قطر صفحه نمایش در سانتی متر 138 سانتی متر قطر صفحه نمایش در اینچ 55 اینچ مصرف برق در حالت در محدوده دینامیکی استاندارد (SDR) 103 وات مصرف انرژی در حالت با محدوده دینامیکی بالا (HDR) 125 وات مصرف انرژی در حالت روشن در محدوده دینامیکی استاندارد (SDR) در هر 1000 ساعت 103 کیلووات ساعت مصرف انرژی در حالت روشن با محدوده دینامیکی بالا (HDR) در هر 1000 ساعت 125 کیلووات ساعت مصرف برق در حالت آماده به کار 0.5 وات وضوح صفحه نمایش در پیکسل 3840 x 2160 پیکسل ردپای کربن از استخراج مواد خام تا ذخیره سازی 979 کیلوگرم |
صفحه نمایش | شکل صفحه نمایش تخت استاندارد رزولوشن 4K Ultra HD استاندارد رزولوشن سازنده UHD تکنولوژی صفحه نمایش LED تعداد خطوط 2160p شاخص بهبود تصویر PQI 2200 نرخ تازه سازی 50 هرتز سیستم های بهبود تصویر HDR HDR10+ کم نور کردن میکرو HLG توابع چند رسانه ای قابلیت اینترنت تلویزیون هوشمند برنامه های موجود Netflix یوتیوب عملکردهای هوشمند HbbTV مرورگر اینترنت تی وی پلاس دستیار گوگل SmartThings کنترل صدا آمازون الکسا کنترل صوتی Bixby الکسا دستیار گوگل شبکه و انواع اتصال شبکه استاندارد WLAN (WiFi) LAN (اترنت) بلوتوث بلوتوث نسخه 5.2 عملکرد شبکه بلوتوث DLNA ارتباط مستقیم به کمک وای - فای |
پخش صوتی و تصویری | جلوه های صوتی Dolby Digital Plus محدوده فرکانس 50 هرتز محدوده فرکانس تا 60 هرتز روش فشرده سازی AVI MKV ASF WMV MP4 MOV 3GP VRO MPG MPEG TS TP TRP FLV VOB SVI M2TS MTS WEBM RMVB MP3 M4A MPA A.A.C FLAC OGG WMA WAV میانه MIDI بوزینه AIFF AIF کانال های بلندگو 2.0 |
اتصالات | اتصالات آنتن عقب HDMI خروجی صدای دیجیتال یو اس بی LAN انواع HDMI eARC HDMI CEC ورودی های ویدئو اتصال HDMI اتصال آنتن کانکتور RF (کابل، آنتن) شکاف ماژول رابط مشترک CI+ پورت LAN RJ-45 اترنت Connection Digital Audio Out را تایپ کنید HDMI RJ45 اترنت (LAN) یو اس بی شفت ماژول CI+ نوع رابط USB استاندارد USB تعداد کل پورت های USB 2 تعداد خروجی های صوتی دیجیتال Toslink 1 تعداد کل پورت های HDMI 3 |
رنگ | مشکی |
ابعاد | عرض 123.21 سانتی متر ارتفاع 70.88 سانتی متر عمق 1 اینچ ارتفاع با پایه 74.88 سانتی متر عمق با پایه 22.66 سانتی متر عرض با بسته بندی 139.9 سانتی متر ارتفاع با بسته بندی 84.6 سانتی متر عمق با بسته بندی 14.8 سانتی متر |
وزن | وزن 15.5 کیلوگرم وزن با پایه 16.2 کیلوگرم وزن با بسته بندی 22.5 کیلوگرم |
قدرت | توان کل (RMS) 20 وات |
ولتاژ | 220-240 ولت |
زمان تحویل | 7 تا 14 روز کاری |
کشور ارسال کننده | آلمان ( ساخته شده مخصوص آلمان ) |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * درج امتیاز * متن پیام |